Bilan Carbone de notre tour Inter-Rail
le 18 août 2025, par
C’était un super voyage. Nous avons tous adoré nos journée dans le Mökki et la découverte de ce pays assez différent de ce que nous avions vu du Danemark, Suède et Norvège lors de notre voyage précédent.
Les trains étaient faciles à prendre, d’autant plus que le voyage avait été bien préparé par Louise et Nadège. Les logements que nous avions trouvé via airbnb étaient tous bien, voire au delà de nos attentes, les relations avec les propriétaires sans aucun soucis.
La rédaction des articles a été faite à 8 mains, ou presque, nous avons évoqué ce qui avait marqué les personnes de la famille, et je devais soumettre au comité de lecture les formulations (et supprimer les répétitions bien souvent).
Impact carbone
Nous avons noté tout au long de notre périple les moyens de transports que nous avons pris, ainsi que les caractéristiques de ces transports au niveau de l’impact C0
Voici la synthèse :
trajet | type | km | kgEqCO2/pers. |
---|---|---|---|
Paris – Karlsruhe | train élec. | 444 | 0,11[¹] * 444 * 21 = 1kg |
Karlsruhe – Hambourg | train élec. | 526 | 0,11 * 526 * 210 = 12,1kg |
Hambourg - Copenhague | train élec. | 361 | 2,8 |
Copenhague - Malmö - Stockholm | train élec. | 522 | 1,3 |
Stockholm - Mariehamn | bateau | 150 | 19kg |
Mariehamn - Helsinki | bateau | 277 | 37kg |
Helsinki - Joensuu | train elec. | 473 | 2,5 |
Joensuu - Tohmajärvi | voiture | 40 | 1,7 |
Tohmajärvi - Lusto - Tohmajärvi | voiture | 265 | 11,5 |
Tohmajärvi - Koli | voiture | 100 | 4,35 |
Koli - Joensuu | voiture | 90 | 3,9 |
Joensuu - Pieksämäki | train diesel | 139 | 17 |
Pieksämäki - Tampere | train elec. | 197 | 0,9 |
Tampere - Rauma | bus | 150 (141) | 29,4 * 150 = 4,4 |
Rauma - Pargas | bus | 110 | 29,4 * 110 = 3,2 |
Pargas - Turku | bus | 23 | 0,7 |
Turku - Stockhom | bateau | 265 | 38,5 |
Stockhom - Hambourg | train elec. | 810 | 1,7 |
Hambourg - Cologne | train elec. | 451 | 7,5 |
Cologne - Paris | train elec. | 405 | 1,0 |
Total | 5872 | 171,2 |
Résultat, nous avons parcouru 5872 et produit 171,2 kgEqCO
Par type de transport ça donne:
Km | kgEqCO2/pers. | |
---|---|---|
bateau | 11.66% | 57.57% |
bus | 4.62% | 4.96% |
train diesel | 2.34% | 10.44% |
train elec. | 73.05% | 13.78% |
voiture | 8.34% | 13.26% |
Quelques notes sur ces données.
Premièrement des repères :
- Paris - New York A/R : 1 tonne EqCO2 (source aviation-civile)
- Paris - Helsinki A/R en avion : 2×1900×259÷1000 = 984 kgEqCO
2 - empreinte moyenne d’un français ~10 tonnes EqCO2/an (cf nosgestesclimat.fr si vous voulez voir la vôtre)
- objectif de la COP21 de Paris : 2 tonnes EqCO2/an par personne en 2050
Vous pouvez retrouver les étapes et les calculs ici.
Si vous avez des remarques, corrections, interrogations n’hésitez pas à me contacter.